本頁關鍵詞:山東無縫鋼管價格行情 無縫鋼管生產廠家
8月低山東無縫鋼管價格行情快報由無縫鋼管生產廠家提供
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 熱軋 3650
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 熱軋 3550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 3550
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 3500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 3500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 3500
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 3700
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 3700
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 3800
無縫鋼管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 3900
該無縫鋼管價格僅供參考,由山東無縫鋼管生產廠家提供。 |